(Wymiary w mm), Sz - szerokość zewnętrzna; Hz - wysokość zewnętrzna; Hz1 - wysokość krótkiego boku; Sz1 - szerokość prostego elementu nadproża; r - promień łuku; alfa - kąt nachylenia; h - wysokość naświetla; D - średnica; Ss - szerokość skrzydła
Sz | 510- 1800 |
Hz | 510- 2400 |
Sz | 510-1800 |
Hz | 290-2350 |
Sz | 510-1800 |
Hz | 510-2400 |
Sz | 510-1300 |
Hz | 800- 2350 |
Hz1 | >300 |
r= | 1/2 Sz |
Sz | 510-1300 |
Hz | 1050-2350 |
Hz1 | >300 |
Sz | 510-1300 |
Hz | 700-2350 |
alfa | 35°-60° |
Hz1 | >300 |
Sz | 1000-3100 |
Hz | 580-2400 |
Ss | 450-1100 |
Sz | 920-3100 zruchomym słupkiem |
Sz | 1450-3100 |
Hz | 580-2400 |
Ss | 450-1200 |
Sz | 780-2400 |
Hz | 800-2350 |
Hz1 | >300 |
r= | 1/2 S |
Sz | 510-1800 |
Hz | 950-3600 |
h | >550 |
Sz | 400-1800 |
Hz | 850-3600 |
h | >290 |
Sz | 1000-3100 |
Hz | 950-3600 |
h | >450 |
Sz | 1000-3100 |
Hz | 850-3600 |
h | =1/2 Sz |
Sz | 510-1500 |
Hz | 1900-2400 |
Sz | 1000-3000 |
Hz | 1900- 2400 |
D | 400-1650 |
Sz | 1450-3450 |
Hz | 1900-2450 |
Sz | 1000-19800 |
Hz | 1350-3000 |
Sz | 880-1800 |
Hz | 590-2450 |
Hz1 | >300 |
Sz1 | >300 |
Sz | 490-1800 |
Hz | 330-2400 |
Sz | 400-1800 |
Hz | 590-2450 |
Hz1 | >300 |
r | =1/2 Sz |
D | 400-1800 |
Sz | 400-1800 |
Hz | 700-2450 |
Hz1 | >300 |
alfa | 35° |
Sz | 500-1800 |
Hz | 450- 2450 |
alfa | >35° |
Sz | 400-1800 |
Hz | 290-2450 |
Bądź na bieżąco